首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2016.02.23 11.114415 10.896485
2016.02.22 11.073722 10.85659
2016.02.19 11.133594 10.915288
2016.02.18 11.028072 10.811836
2016.02.17 10.643836 10.435133
2016.02.16 10.645572 10.436835
2016.02.15 10.761062 10.55006
2016.02.05 10.599441 10.391609
2016.02.04 10.581652 10.374169
2016.02.03 10.375773 10.172326
共346页,3457条