首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2016.03.22 10.961095 10.746172
2016.03.21 10.982807 10.767458
2016.03.18 10.970126 10.755026
2016.03.17 10.969774 10.754681
2016.03.16 10.969423 10.754336
2016.03.15 10.968368 10.753302
2016.03.14 10.968016 10.752957
2016.03.11 10.967664 10.752612
2016.03.10 10.967279 10.752235
2016.03.09 11.05049 10.833813
共346页,3457条