首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

i财两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2015.09.01-2015.09.30 2015.10.08 0.01863 6.80
2015.08.01-2015.08.31 2015.09.01 0.01863 6.80
2015.07.01-2015.07.31 2015.08.04 0.01863 6.80
2015.06.01-2015.06.30 2015.07.01 0.01863 6.80
2015.05.01-2015.05.31 2015.06.08 0.01863 6.80
2015.04.01-2015.04.30 2015.05.05 0.01863 6.80
2015.03.01-2015.03.31 2015.04.09 0.01863 6.80
2015.02.01-2015.02.28 2015.03.03 0.01863 6.80
2015.01.01-2015.01.31 2015.02.04 0.01863 6.80
2014.12.01-2014.12.31 2015.01.01 0.01863 6.80
共2页,13条