首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2016.03.08 11.011955 10.796034
2016.03.07 11.00271 10.78697
2016.03.04 11.057264 10.840455
2016.03.03 11.056906 10.840104
2016.03.02 11.052827 10.836105
2016.03.01 11.062129 10.845224
2016.02.29 11.058379 10.841548
2016.02.26 11.260617 11.03982
2016.02.25 11.241936 11.021506
2016.02.24 11.325471 11.103403
共346页,3457条