首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2016.01.19 10.866422 10.653355
2016.01.18 10.961854 10.746916
2016.01.15 10.879415 10.666093
2016.01.14 10.903232 10.689443
2016.01.13 10.891906 10.678339
2016.01.12 10.982707 10.76736
2016.01.11 10.895353 10.681719
2016.01.08 11.093027 10.875516
2016.01.07 11.03445 10.818088
2016.01.06 11.082007 10.864713
共346页,3457条