截至2021年9月30日,本公司共有股东114,219家,其中A股股东113,937家,H股股东282家。 | ||||||
前十名股东持股情况: 单位:股 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量(1) | 质押或冻结的股份数量 | 股份种类 |
HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有 限公司)(2) |
境外法人股 | 33.13% | 1,033,428,831 | - | 未知 | H |
中央汇金投资有限责任公司 | 国家股 | 31.34% | 977,530,534 | - | - | A |
中国宝武钢铁集团有限公司 | 国有法人股 | 12.09% | 377,162,581 | - | - | A |
中国证券金融股份有限公司 | 国有法人股 | 2.99% | 93,339,003 | - | - | A |
香港中央结算有限公司(3) | 境外法人股 | 1.06% | 33,206,866 | - | - | A |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人股 | 0.91% | 28,249,200 | - | - | A |
科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 境内法人股 | 0.50% | 15,500,000 | - | - | A |
全国社保基金一一零组合 | 国有法人股 | 0.31% | 9,704,143 | - | - | A |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.28% | 8,713,289 | - | - | A |
国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 8,521,190 | - | - | A |
中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司。 | ||||||
注: 2、HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)所持股份为代香港各股票行客户及香港中央结算系统其他参与者持有。因香港联合交易所有限公司有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押或冻结情况,因此HKSCC Nominees Limited无法统计或提供质押或冻结的股份数量。 3、香港中央结算有限公司为沪港通股票的名义持有人。 |
实际控制人及其控制本公司情况的说明
本公司无虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。因此,公司无实际控制人。
版权所有 |
|
|