首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2016.04.06 11.173933 10.954836
2016.04.05 11.178968 10.959772
2016.04.01 11.185754 10.966426
2016.03.31 10.744412 10.533737
2016.03.30 10.928223 10.713945
2016.03.29 10.993942 10.778374
2016.03.28 10.985741 10.770335
2016.03.25 11.15957 10.940755
2016.03.24 10.986895 10.771466
2016.03.23 11.071332 10.854247
共346页,3457条