首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格

至尊双利终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2015.06.01-2015.06.30 2015.07.01 4.10 0.011233 0.20
2015.05.01-2015.05.31 2015.06.08 4.10 0.011233 0.20
2015.04.01-2015.04.30 2015.05.05 4.10 0.011233 0.20
2015.03.01-2015.03.31 2015.04.09 4.10 0.011233 0.20
2015.02.01-2015.02.28 2015.03.03 4.10 0.011233 0.20
2015.01.01-2015.01.31 2015.02.04 4.10 0.011233 0.20
2014.12.01-2014.12.31 2015.01.01 4.10 0.011233 0.20
2014.11.01-2014.11.30 2014.12.03 3.90 0.010685 0.20
2014.10.01-2014.10.31 2014.11.05 3.90 0.010685 0.20
2014.09.01-2014.09.30 2014.10.09 3.90 0.010685 0.20
共17页,167条