首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格

907 至尊双利终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2008.10.01-2008.10.31 2008.11.03 4.66 0.012767 0.90
2008.09.01-2008.09.30 2008.10.06 4.86 0.013315 0.90
2008.08.01-2008.08.31 2008.09.04 4.88 0.01337 0.93
2008.07.01-2008.07.31 2008.08.04 4.88 0.01337 0.98
2008.06.01-2008.06.30 2008.07.02 4.88 0.01337 0.98
2008.05.01-2008.05.31 2008.06.03 4.88 0.01337 0.98
2008.04.01-2008.04.30 2008.04.30 4.88 0.01337 0.98
共17页,167条