首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格

至尊双利终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2014.08.01-2014.08.31 2014.09.02 3.90 0.010685 0.20
2014.07.01-2014.07.31 2014.08.06 3.90 0.010685 0.20
2014.06.01-2014.06.30 2014.07.03 3.90 0.010685 0.20
2014.05.01-2014.05.31 2014.06.03 3.90 0.010685 0.20
2014.04.01-2014.04.30 2014.05.06 3.90 0.010685 0.20
2014.03.01-2014.03.31 2014.04.01 3.90 0.010685 0.20
2014.02.01-2014.02.28 2014.03.04 3.90 0.010685 0.20
2014.01.01-2014.01.31 2014.02.07 3.90 0.010685 0.20
2013.12.01-2013.12.31 2014.01.03 3.90 0.010685 0.20
2013.11.01-2013.11.30 2013.12.09 3.90 0.010685 0.20
共17页,167条