首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

得意理财两全保险(万能型,III)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2007.12.01-2007.12.21 2007.12.21 0.015507 5.66
2007.11.01-2007.11.30 2007.12.03 0.015397 5.62
2007.10.01-2007.10.31 2007.11.05 0.015397 5.62
2007.09.18-2007.09.30 2007.09.30 0.014795 5.40
2007.09.01-2007.09.17 2007.09.17 0.014658 5.35
2007.08.24-2007.08.31 2007.09.03 0.014384 5.25
2007.08.01-2007.08.23 2007.08.23 0.014137 5.16
2007.07.26-2007.07.31 2007.08.02 0.013863 5.06
2007.07.01-2007.07.25 2007.07.26 0.012658 4.62
2007.06.01-2007.06.30 2007.06.30 0.011288 4.12
共19页,185条