首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

得意理财两全保险(万能型,III)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2010.05.01-2010.05.31 2010.06.03 0.010411 3.80
2010.04.01-2010.04.30 2010.05.05 0.010411 3.80
2010.03.01-2010.03.31 2010.04.02 0.010959 4.00
2010.02.01-2010.02.28 2010.03.01 0.010959 4.00
2010.01.01-2010.01.31 2010.02.01 0.010959 4.00
2009.12.01-2009.12.31 2010.01.01 0.010959 4.00
2009.11.01-2009.11.30 2009.12.03 0.010959 4.00
2009.10.01-2009.10.31 2009.11.04 0.010959 4.00
2009.09.01-2009.09.30 2009.10.10 0.010959 4.00
2009.08.01-2009.08.31 2009.09.03 0.010959 4.00
共19页,185条