首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

得意理财两全保险(万能型,III)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2008.09.01-2008.09.30 2008.10.06 0.014247 5.20
2008.08.01-2008.08.31 2008.09.04 0.014247 5.20
2008.07.01-2008.07.31 2008.08.04 0.014384 5.25
2008.06.01-2008.06.30 2008.07.02 0.014658 5.35
2008.05.01-2008.05.31 2008.06.03 0.015342 5.60
2008.04.01-2008.04.30 2008.04.30 0.015342 5.60
2008.03.01-2008.03.31 2008.04.02 0.015342 5.60
2008.02.01-2008.02.29 2008.02.29 0.015507 5.66
2008.01.01-2008.01.31 2008.02.02 0.015507 5.66
2007.12.22-2007.12.31 2008.01.02 0.015507 5.66
共19页,185条