首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2008.08.08 5.425734 5.319347
2008.08.07 5.424503 5.31814
2008.08.06 5.463666 5.356536
2008.08.05 5.505408 5.397458
2008.08.04 5.49484 5.387098
2008.08.01 5.536888 5.428321
2008.07.31 5.544078 5.435371
2008.07.30 5.577477 5.468114
2008.07.29 5.560309 5.451284
2008.07.28 5.577022 5.467669
共346页,3457条