首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2008.08.22 5.359666 5.254574
2008.08.21 5.239057 5.13633
2008.08.20 5.218312 5.115992
2008.08.19 5.280963 5.177415
2008.08.18 5.28119 5.177637
2008.08.15 5.271674 5.168308
2008.08.14 5.260164 5.157023
2008.08.13 5.260625 5.157476
2008.08.12 5.339783 5.235081
2008.08.11 5.412914 5.306778
共346页,3457条