首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2008.07.11 5.634163 5.523689
2008.07.10 5.590778 5.481155
2008.07.09 5.591574 5.481935
2008.07.08 5.508026 5.400025
2008.07.07 5.521482 5.413218
2008.07.04 5.471752 5.364462
2008.07.03 5.461354 5.354269
2008.07.02 5.49695 5.389167
2008.07.01 5.492016 5.38433
2008.06.30 5.580496 5.471074
共346页,3457条