首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2009.02.11 5.771694 5.658523
2009.02.10 5.678921 5.567569
2009.02.09 5.535666 5.427124
2009.02.06 5.577525 5.468161
2009.02.05 5.515299 5.407156
2009.02.04 5.469184 5.361945
2009.02.03 5.435779 5.329195
2009.02.02 5.414004 5.307847
2009.01.23 5.365599 5.260391
2009.01.22 5.357346 5.2523
共346页,3457条