首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2009.03.11 5.541449 5.432793
2009.03.10 5.691504 5.579906
2009.03.09 5.731977 5.619585
2009.03.06 5.7303 5.617941
2009.03.05 5.490099 5.38245
2009.03.04 5.526794 5.418425
2009.03.03 5.464622 5.357472
2009.03.02 5.557694 5.448719
2009.02.27 5.735938 5.623469
2009.02.26 5.776061 5.662805
共346页,3457条