首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2009.01.21 5.341256 5.236525
2009.01.20 5.349011 5.244129
2009.01.19 5.321607 5.217262
2009.01.16 5.319304 5.215004
2009.01.15 5.267525 5.16424
2009.01.14 5.303736 5.199742
2009.01.13 5.295087 5.191262
2009.01.12 5.256608 5.153537
2009.01.09 5.279703 5.17618
2009.01.08 5.273884 5.170475
共346页,3457条