首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2009.04.09 6.186093 6.064797
2009.04.08 6.14981 6.029225
2009.04.07 6.173241 6.052197
2009.04.03 6.123485 6.003417
2009.04.02 6.063017 5.944135
2009.04.01 6.052461 5.933785
2009.03.31 6.067751 5.948775
2009.03.30 6.033881 5.91557
2009.03.27 5.909442 5.793571
2009.03.26 5.994356 5.87682
共346页,3457条