首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2009.05.08 6.604116 6.474624
2009.05.07 6.519229 6.391401
2009.05.06 6.47991 6.352853
2009.05.05 6.326412 6.202364
2009.05.04 6.283458 6.160253
2009.04.30 6.128166 6.008006
2009.04.29 6.114822 5.994923
2009.04.28 6.235477 6.113212
2009.04.27 6.243346 6.120927
2009.04.24 6.232395 6.110191
共346页,3457条