首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格

907 至尊双利终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2012.02.01-2012.02.29 2012.03.01 4.00 0.010959 0.20
2012.01.01-2012.01.31 2012.02.03 4.00 0.010959 0.20
2011.12.01-2011.12.31 2011.12.30 4.00 0.010959 0.20
2011.11.01-2011.11.30 2011.12.01 4.00 0.010959 0.20
2011.10.01-2011.10.31 2011.11.04 4.00 0.010959 0.20
2011.09.01-2011.09.30 2011.10.08 4.00 0.010959 0.20
2011.08.01-2011.08.31 2011.09.01 4.00 0.010959 0.20
2011.07.01-2011.07.31 2011.08.01 4.00 0.010959 0.20
2011.06.01-2011.06.30 2011.07.01 4.00 0.010959 0.20
2011.05.01-2011.05.31 2011.06.01 4.00 0.010959 0.20
共17页,167条