首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

得意理财两全保险(万能型,III)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2012.11.01-2012.11.30 2012.12.10 0.010685 3.90
2012.10.01-2012.10.31 2012.11.08 0.010685 3.90
2012.09.01-2012.09.30 2012.10.11 0.010822 3.95
2012.08.01-2012.08.31 2012.09.10 0.010822 3.95
2012.07.01-2012.07.31 2012.08.08 0.010959 4.00
2012.06.01-2012.06.30 2012.07.09 0.010959 4.00
2012.05.01-2012.05.31 2012.05.31 0.010959 4.00
2012.04.01-2012.04.30 2012.05.09 0.010959 4.00
2012.03.01-2012.03.31 2012.04.11 0.010959 4.00
2012.02.01-2012.02.29 2012.03.08 0.010959 4.00
共19页,185条