首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

得意理财两全保险(万能型,III)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2013.09.01-2013.09.30 2013.10.12 0.010685 3.90
2013.08.01-2013.08.31 2013.09.02 0.010685 3.90
2013.07.01-2013.07.31 2013.08.01 0.010685 3.90
2013.06.01-2013.06.30 2013.07.01 0.010685 3.90
2013.05.01-2013.05.31 2013.05.31 0.010685 3.90
2013.04.01-2013.04.30 2013.05.02 0.010685 3.90
2013.03.01-2013.03.31 2013.04.07 0.010685 3.90
2013.02.01-2013.02.28 2013.03.08 0.010685 3.90
2013.01.01-2013.01.31 2013.02.04 0.010685 3.90
2012.12.01-2012.12.31 2013.01.07 0.010685 3.90
共19页,185条