首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

i添财年金保险(投资连结型)

评估日期 买入价 卖出价
2019.09.26 1.101824 1.101824
2019.09.25 1.101755 1.101755
2019.09.24 1.101507 1.101507
2019.09.23 1.101437 1.101437
2019.09.20 1.101389 1.101389
2019.09.19 1.101332 1.101332
2019.09.18 1.10124 1.10124
2019.09.17 1.100892 1.100892
2019.09.16 1.100753 1.100753
2019.09.12 1.100698 1.100698
共141页,1403条