首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

i添财年金保险(投资连结型)

评估日期 买入价 卖出价
2019.11.01 1.10347 1.10347
2019.10.31 1.103468 1.103468
2019.10.30 1.10343 1.10343
2019.10.29 1.10321 1.10321
2019.10.28 1.103103 1.103103
2019.10.25 1.103034 1.103034
2019.10.24 1.102994 1.102994
2019.10.23 1.104014 1.104014
2019.10.22 1.103825 1.103825
2019.10.21 1.103727 1.103727
共141页,1403条