首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2009.06.09 6.796152 6.662894
2009.06.08 6.81335 6.679755
2009.06.05 6.809551 6.67603
2009.06.04 6.720237 6.588467
2009.06.03 6.717297 6.585585
2009.06.02 6.581625 6.452574
2009.06.01 6.528485 6.400475
2009.05.27 6.565036 6.43631
2009.05.26 6.541659 6.413391
2009.05.25 6.550977 6.422527
共346页,3457条