首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2009.07.07 7.45065 7.304559
2009.07.06 7.370953 7.226424
2009.07.03 7.306469 7.163205
2009.07.02 7.179772 7.038993
2009.07.01 7.223439 7.081803
2009.06.30 7.132274 6.992426
2009.06.29 7.102181 6.962922
2009.06.26 7.099669 6.96046
2009.06.25 7.04354 6.905431
2009.06.24 7.03305 6.895148
共346页,3457条