首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2010.08.12 8.157179 7.997234
2010.08.11 8.304969 8.142127
2010.08.10 8.260214 8.098249
2010.08.09 8.173234 8.012975
2010.08.06 8.192286 8.031653
2010.08.05 8.114403 7.955297
2010.08.04 8.194232 8.033561
2010.08.03 8.092037 7.93337
2010.08.02 8.109844 7.950827
2010.07.30 8.105904 7.946965
共346页,3457条