首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2010.08.26 8.308126 8.145222
2010.08.25 8.242162 8.080551
2010.08.24 8.230201 8.068825
2010.08.23 8.365752 8.201718
2010.08.20 8.365561 8.20153
2010.08.19 8.39026 8.225745
2010.08.18 8.348377 8.184684
2010.08.17 8.23887 8.077323
2010.08.16 8.12584 7.96651
2010.08.13 8.181895 8.021466
共346页,3457条