首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2016.08.01 11.095692 10.87813
2016.07.29 11.087198 10.869802
2016.07.28 11.154462 10.935747
2016.07.27 11.110734 10.892877
2016.07.26 11.106718 10.888939
2016.07.25 11.132146 10.913869
2016.07.22 11.12086 10.902804
2016.07.21 11.131019 10.912764
2016.07.20 11.141516 10.923055
2016.07.19 11.154778 10.936057
共346页,3457条