首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2016.08.15 11.110669 10.892813
2016.08.12 11.128737 10.910527
2016.08.11 11.139107 10.920693
2016.08.10 11.115259 10.897313
2016.08.09 11.084234 10.866896
2016.08.08 11.078363 10.861141
2016.08.05 11.064686 10.847731
2016.08.04 11.05746 10.840647
2016.08.03 11.04757 10.830951
2016.08.02 11.079696 10.862447
共346页,3457条