首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格

金包银一号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2017.11.01-2017.11.30 2017.12.01 4.10 0.011233 0.20
2017.10.01-2017.10.31 2017.11.02 4.10 0.011233 0.20
2017.09.01-2017.09.30 2017.10.09 4.10 0.011233 0.20
2017.08.01-2017.08.31 2017.09.01 4.10 0.011233 0.20
2017.07.01-2017.07.31 2017.08.01 4.10 0.011233 0.20
2017.06.01-2017.06.30 2017.07.03 4.10 0.011233 0.20
2017.05.01-2017.05.31 2017.06.01 4.10 0.011233 0.20
2017.04.01-2017.04.30 2017.05.02 4.10 0.011233 0.20
2017.03.01-2017.03.31 2017.04.01 4.10 0.011233 0.20
2017.02.01-2017.02.28 2017.03.01 4.10 0.011233 0.20
共18页,172条