首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格

905 金包银一号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2021.03.01-2021.03.31 2021.04.01 4.10 0.011233 0.20
2021.02.01-2021.02.28 2021.03.01 4.10 0.011233 0.20
2021.01.01-2021.01.31 2021.02.01 4.10 0.011233 0.20
2020.12.01-2020.12.31 2020.12.29 4.10 0.011233 0.20
2020.11.01-2020.11.30 2020.11.27 4.10 0.011233 0.20
2020.10.01-2020.10.31 2020.11.10 4.10 0.011233 0.20
2020.09.01-2020.09.30 2020.10.09 4.10 0.011233 0.20
2020.08.01-2020.08.31 2020.08.29 4.10 0.011233 0.20
2020.07.01-2020.07.31 2020.07.31 4.10 0.011233 0.20
2020.06.01-2020.06.30 2020.06.29 4.10 0.011233 0.20
共18页,172条