首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格

905 金包银一号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2008.09.01-2008.09.30 2008.10.06 4.46 0.012219 0.95
2008.08.01-2008.08.31 2008.09.04 4.46 0.012219 0.95
2008.07.01-2008.07.31 2008.08.04 4.50 0.012329 0.96
2008.06.01-2008.06.30 2008.07.02 4.58 0.012548 0.98
2008.05.01-2008.05.31 2008.06.03 4.80 0.013151 1.03
2008.04.01-2008.04.30 2008.04.30 4.80 0.013151 1.03
2008.03.01-2008.03.31 2008.04.02 4.80 0.013151 0.98
2008.02.01-2008.02.29 2008.02.29 4.83 0.013233 1.05
2008.01.01-2008.01.31 2008.02.02 4.83 0.013233 1.12
2007.12.22-2007.12.31 2008.01.02 4.83 0.013233 1.12
共18页,172条