首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

利多派二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2016.11.01-2016.11.30 2016.12.01 0.014111 5.30
2016.10.01-2016.10.31 2016.11.02 0.014111 5.30
2016.09.01-2016.09.30 2016.10.10 0.01463 5.50
2016.08.01-2016.08.31 2016.09.01 0.015276 5.75
2016.07.01-2016.07.31 2016.08.01 0.015965 6.00
2016.06.01-2016.06.30 2016.07.04 0.015965 6.00
2016.05.01-2016.05.31 2016.06.01 0.015965 6.00
2016.04.01-2016.04.30 2016.05.03 0.015965 6.00
2016.03.01-2016.03.31 2016.04.01 0.015965 6.00
2016.02.01-2016.02.29 2016.03.01 0.015965 6.00
共7页,67条