首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

个人税收优惠型健康保险(万能型)A款

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2019.07.01-2019.07.31 2019.08.01 0.013699 5.00
2019.06.01-2019.06.30 2019.07.01 0.013699 5.00
2019.05.01-2019.05.31 2019.06.04 0.013699 5.00
2019.04.01-2019.04.30 2019.05.08 0.013699 5.00
2019.03.01-2019.03.31 2019.04.01 0.013699 5.00
2019.02.01-2019.02.28 2019.03.01 0.013699 5.00
2019.01.01-2019.01.31 2019.02.11 0.013699 5.00
2018.12.01-2018.12.31 2019.01.02 0.013699 5.00
2018.11.01-2018.11.30 2018.12.03 0.013699 5.00
2018.10.01-2018.10.31 2018.11.02 0.013699 5.00
共7页,69条