首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

915 附加随意领年金保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2020.05.01-2020.05.31 2020.05.28 0.013661 5.00
2020.04.01-2020.04.30 2020.05.01 0.014071 5.15
2020.03.01-2020.03.31 2020.04.02 0.014617 5.35
2020.02.01-2020.02.29 2020.02.29 0.014617 5.35
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.01 0.014617 5.35
2019.12.01-2019.12.31 2020.01.01 0.014658 5.35
2019.11.01-2019.11.30 2019.12.02 0.014658 5.35
2019.10.01-2019.10.31 2019.11.01 0.013699 5.00
2019.09.01-2019.09.30 2019.09.28 0.013699 5.00
2019.08.01-2019.08.31 2019.08.28 0.013699 5.00
共10页,98条