首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

921 利多派二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2020.03.01-2020.03.31 2020.04.02 0.0094 3.50
2020.02.01-2020.02.29 2020.02.29 0.0094 3.50
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.01 0.009399999999999999 3.50
2019.12.01-2019.12.31 2020.01.01 0.009425 3.50
2019.11.01-2019.11.30 2019.12.02 0.009425 3.50
2019.10.01-2019.10.31 2019.11.01 0.009425 3.50
2019.09.01-2019.09.30 2019.09.28 0.009425 3.50
2019.08.01-2019.08.31 2019.08.28 0.009425 3.50
2019.07.01-2019.07.31 2019.08.01 0.009425 3.50
2019.06.01-2019.06.30 2019.06.29 0.009425 3.50
共7页,67条