首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

926 金利终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2021.03.01-2021.03.31 2021.04.01 0.013425 4.90
2021.02.01-2021.02.28 2021.03.01 0.013425 4.90
2021.01.01-2021.01.31 2021.02.03 0.013425 4.90
2020.12.01-2020.12.31 2021.01.04 0.013388 4.90
2020.11.01-2020.11.30 2020.12.01 0.013388 4.90
2020.10.01-2020.10.31 2020.11.03 0.013388 4.90
2020.09.01-2020.09.30 2020.10.09 0.013388 4.90
2020.08.01-2020.08.31 2020.09.02 0.013388 4.90
2020.07.01-2020.07.31 2020.08.03 0.013661 5.00
2020.06.01-2020.06.30 2020.07.03 0.013661 5.00
共3页,22条