首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

得意理财两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2006.07.01-2006.07.31 2006.07.31 0.009178 3.35
2006.06.01-2006.06.30 2006.06.30 0.009178 3.35
2006.05.01-2006.05.31 2006.05.31 0.009178 3.35
2006.03.26-2006.04.30 2006.04.30 0.009178 3.35
2006.02.26-2006.03.25 2006.03.25 0.009178 3.35
2006.01.26-2006.02.25 2006.02.25 0.009178 3.35
2006.01.01-2006.01.25 2006.01.25 0.009178 3.35
2005.11.26-2005.12.31 2005.12.31 0.009178 3.35
2005.10.26-2005.11.25 2005.11.25 0.009178 3.35
2005.09.26-2005.10.25 2005.10.25 0.009178 3.35
共21页,208条