首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

得意理财两全保险(万能型,II)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2011.02.01-2011.02.28 2011.03.02 0.010959 4.00
2011.01.01-2011.01.31 2011.01.31 0.010685 3.90
2010.12.01-2010.12.31 2010.12.31 0.010685 3.90
2010.11.01-2010.11.30 2010.12.02 0.010137 3.70
2010.10.01-2010.10.31 2010.11.04 0.010137 3.70
2010.09.01-2010.09.30 2010.09.30 0.010137 3.70
2010.08.01-2010.08.31 2010.09.02 0.010137 3.70
2010.07.01-2010.07.31 2010.08.02 0.009863 3.60
2010.06.01-2010.06.30 2010.07.01 0.009863 3.60
2010.05.01-2010.05.31 2010.06.03 0.010411 3.80
共19页,184条