首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

至爱无双终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2012.01.01-2012.01.31 2012.02.08 0.011507 4.20
2011.12.01-2011.12.31 2012.01.01 0.011507 4.20
2011.11.01-2011.11.30 2011.12.01 0.011507 4.20
2011.10.01-2011.10.31 2011.11.04 0.011507 4.20
2011.09.01-2011.09.30 2011.10.08 0.011507 4.20
2011.08.01-2011.08.31 2011.09.01 0.011507 4.20
2011.07.01-2011.07.31 2011.08.01 0.011507 4.20
2011.06.01-2011.06.30 2011.07.01 0.011507 4.20
2011.05.01-2011.05.31 2011.06.01 0.011507 4.20
2011.04.01-2011.04.30 2011.05.03 0.011507 4.20
共14页,137条