首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2020.03.17 8.932885 8.75773
2020.03.16 9.067157 8.88937
2020.03.13 9.177496 8.997545
2020.03.12 9.263571 9.081933
2020.03.11 9.10246 8.923981
2020.03.10 9.286457 9.10437
2020.03.09 9.425483 9.240669
2020.03.06 9.283737 9.101703
2020.03.05 9.162786 8.983124
2020.03.04 9.140493 8.961268
共346页,3457条