首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2008.03.03 6.383522 6.258355
2008.02.29 6.373354 6.248386
2008.02.28 6.310744 6.187004
2008.02.27 6.313312 6.189522
2008.02.26 6.466106 6.339319
2008.02.25 6.529921 6.401883
2008.02.22 6.501738 6.374253
2008.02.21 6.59612 6.466784
2008.02.20 6.499838 6.37239
2008.02.19 6.43262 6.30649
共346页,3457条