首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2008.03.17 5.971073 5.853993
2008.03.14 6.151118 6.030508
2008.03.13 6.221467 6.099478
2008.03.12 6.248597 6.126075
2008.03.11 6.367493 6.24264
2008.03.10 6.414804 6.289023
2008.03.07 6.391021 6.265706
2008.03.06 6.426607 6.300595
2008.03.05 6.48999 6.362735
2008.03.04 6.396689 6.271264
共346页,3457条