首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2008.04.29 5.790958 5.677409
2008.04.28 5.777308 5.664028
2008.04.25 5.578661 5.469276
2008.04.24 5.469877 5.362624
2008.04.23 5.466656 5.359467
2008.04.22 5.463309 5.356185
2008.04.21 5.549746 5.440927
2008.04.18 5.621575 5.511348
2008.04.17 5.69124 5.579647
2008.04.16 5.641307 5.530693
共346页,3457条