首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2008.09.05 5.161902 5.060688
2008.09.04 5.190053 5.088288
2008.09.03 5.209922 5.107766
2008.09.02 5.259212 5.15609
2008.09.01 5.214913 5.11266
2008.08.29 5.210895 5.108721
2008.08.28 5.21983 5.11748
2008.08.27 5.270981 5.167628
2008.08.26 5.272612 5.169227
2008.08.25 5.304489 5.20048
共346页,3457条