首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2008.10.13 5.132729 5.032088
2008.10.10 5.144017 5.043154
2008.10.09 5.151903 5.050885
2008.10.08 5.139367 5.038596
2008.10.07 5.207563 5.105454
2008.10.06 5.192136 5.090329
2008.09.26 5.139484 5.03871
2008.09.25 5.119285 5.018907
2008.09.24 5.218268 5.115949
2008.09.23 5.134508 5.033831
共346页,3457条