首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2009.07.21 7.827471 7.673991
2009.07.20 7.798663 7.645748
2009.07.17 7.786696 7.634016
2009.07.16 7.717824 7.566494
2009.07.15 7.546436 7.398467
2009.07.14 7.608518 7.459332
2009.07.13 7.605116 7.455996
2009.07.10 7.495136 7.348172
2009.07.09 7.478125 7.331495
2009.07.08 7.523536 7.376016
共346页,3457条